Tap Tap Builder
(0コメント)
実績数:31
合計獲得XP:96500
実績名 | 取得条件 | 獲得XP |
---|---|---|
Complete all tasks | トレーニングを完了する | 5000 |
Level10 | 街レベルが10になる | 500 |
Level20 | 街レベルが20になる | 1000 |
Level30 | 街レベルが30になる | 1500 |
Level40 | 街レベルが40になる | 2000 |
Level60 | 街レベルが60になる | 3000 |
Level80 | 街レベルが80になる | 4000 |
Level100 | 街レベルが100になる | 5000 |
5000 people | 街の人口が5000人以上になる | 500 |
10000 people | 街の人口が10000人以上になる | 1000 |
15000 people | 街の人口が15000人以上になる | 1500 |
20000 people | 街の人口が20000人以上になる | 2000 |
30000 people | 街の人口が30000人以上になる | 3000 |
40000 people | 街の人口が40000人以上になる | 4000 |
50000 people | 街の人口が50000人以上になる | 5000 |
Skyscraper | 家かオフィスを最大まで アップグレードする | 5000 |
Industrialist | 発電所・製鉄所・コンクリート工場の いずれかを最大までアップグレードする | 5000 |
Friendly | 5人の友だちを誘う | 5000 |
Gambler | カジノで5連勝する | 5000 |
Ad eater | 広告を50回見る | 5000 |
Fireman | レベル5の消防署を建てる | 500 |
Policeman | レベル5の警察署を建てる | 500 |
Office level 5 | レベル5のオフィスを建てる | 500 |
Office level 10 | レベル10のオフィスを建てる | 1000 |
Office level 15 | レベル15のオフィスを建てる | 1500 |
Office level 20 | レベル20のオフィスを建てる | 2000 |
Residential quarter | 家を10戸建てる | 2000 |
Business quarter | オフィスを10戸建てる | 2000 |
Businessman | 500000クレジット集める | 5000 |
Millionaire | 1000000クレジット集める | 7500 |
Rich | 2000000クレジット集める | 10000 |
コメント(0)